
▋台灣移動機場接送
以最專業的接送司機、氣派的接送車輛,開啟您愉快旅程、接送您平安抵達,並提供親切、熱心、且訓練有素的專業機場接送司機為您服務,讓您方便安排需要的住家、飯店「機場接送服務」。此外,台灣移動備有多種高級車款提供安全、準時、舒適的機場接送服務,24小時服務讓您輕鬆解決您出國、返國或接送外賓的交通問題。
▋注意事項
- 以上報價皆為單趟價格(含司機、油資、乘客險、過路費)
- 接送機報價為單點送機,如每增一點,酌收一百元
- 回國接機服務:請加留航班編號(例:中華航空CI-3)
- 接機服務如需舉牌者,請事先告知(需加收100元)
- 凌晨時刻23:00~06:00送機,接機均加收100元
- 如增加兒童安全座椅,均加收費用100元
戶名:台灣移動企業有限公司/銀行代號822
帳號:614-5400-44802
台灣移動旅遊網
|
轎車(4人) |
轎車(4人) |
福斯T5(7人) |
福斯T5(7人) |
台北市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
中正區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
大同區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
中山區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
松山區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
大安區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
萬華區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
信義區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
信義區挹翠山莊 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
士林區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
士林陽明山區 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
北投區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
北投陽明山區 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
內湖區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
南港區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
文山區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
文山貓空區 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
基隆市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
仁愛區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
信義區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
中正區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
中山區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
安樂區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
暖暖區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
七堵區 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
新北市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
萬里區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
金山區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
板橋區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
汐止區 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
汐止五堵區 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
深坑區 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
石碇區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
瑞芳區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
瑞芳區 ( 九份 ) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
平溪區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
貢寮區 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 |
新店區 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
新店碧潭安坑區 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
坪林區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
烏來區 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 |
永和區 | 900 | 900 | 1200 | 1100 |
土城區 | 900 | 900 | 1200 | 1100 |
三峽區 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
樹林區 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
鶯歌區 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
三重區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
新莊區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
泰山區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
林口區 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
蘆洲區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
五股區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
八里區 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
淡水區 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
淡水沙崙區 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
三芝區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
石門區 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
中和區 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
宜蘭縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
宜蘭市 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
頭城鎮 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
礁溪鄉 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
壯圍鄉 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
員山鄉 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
羅東鎮 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
三星鄉 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
大同鄉 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
大同鄉棲蘭平 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 |
五結鄉 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
冬山鄉 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
蘇澳鎮 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
南澳鄉 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
桃園市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
中壢市 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
平鎮市 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
龍潭鄉 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
楊梅市 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
新屋鄉 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
觀音鄉 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
桃園市 | 700 | 700 | 900 | 900 |
龜山鄉 | 700 | 700 | 900 | 900 |
大溪鎮 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
復興鄉 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 |
復興鄉 - 拉拉山 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
大園鄉 | 600 | 600 | 800 | 800 |
蘆竹鄉 | 600 | 600 | 800 | 800 |
新竹市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
新竹市東區北區 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
新竹市香山區 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
竹北市 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
湖口鄉 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
新豐鄉 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
新埔鎮 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
關西鎮 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
芎林鄉 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
寶山鄉 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
竹東鎮 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
北埔鄉 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
峨眉鄉 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
苗栗縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
竹南鎮 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
通霄鎮 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 |
三義鄉 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
台中市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
中區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
東區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
西區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
北區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
北屯區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
西屯區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
南屯區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
太平區 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
大里區 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
霧峰區 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
烏日區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
豐原區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
石岡區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
大雅區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
沙鹿區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
龍井區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
梧棲區 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
彰化縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
彰化市全區 | 4300 | 4300 | 5300 | 5300 |
員林鎮全區 | 4800 | 4800 | 5800 | 5800 |
南投縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
南投市 | 5600 | 5600 | 6300 | 6300 |
中寮鄉 | 5600 | 5600 | 6300 | 6300 |
草屯區 | 5600 | 5600 | 6300 | 6300 |
國姓鄉 | 5600 | 5600 | 6300 | 6300 |
埔里鎮 | 6300 | 6300 | 6800 | 6800 |
名間鄉 | 5600 | 5600 | 6300 | 6300 |
魚池鄉 (日月潭 ) | 6300 | 6300 | 6800 | 6800 |
雲林縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
雲林縣全區 | 6800 | 6800 | 7300 | 7300 |
嘉義縣 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
嘉義縣全區 | 7000 | 7000 | 7600 | 7600 |
阿里山 | 7300 | 7300 | 7800 | 7800 |
台南市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
台南市全區 | 7300 | 7300 | 7800 | 7800 |
高雄市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
高雄市全區 | 7600 | 7600 | 8300 | 8300 |
屏東市 |
送機 |
接機 |
送機 |
接機 |
屏東市全區 | 7800 | 7800 | 8800 | 8800 |